Результаты белорусов в программе WAZ

Результаты белорусов в программе WAZ

5 Band WAZ

5BWAZ Award number Call Zones 200 Zones Achieved Date Number
1 1157 EW2AA 200 16 DEC 2001 575
2 1204 EW3CW 180    
3 1289 EU1TT 185    
4 1346 DL2KQ 200 17 NOV 2004 663
5 1372 EU7SA 200 12 FEB 2004 645
6 1374 EU1SA 170    
7 1375 EW1CQ 170    
8 1405 EU4AA 170    
9 1408 EW4MM 200 14 SEP 2004 662
10 1585 NP3D 179    
11 1870 EW8W 200 18 NOV 2018 993
12 1888 EV1R 170    
13 1894 EW1DO 161    
14 1917 EW1IP 170    
15 1925 EW4A 157    
16 2019 EU3A 190    
17 2068 EW1LM 189    

160 Meters WAZ

Award Number Call Zones Needed
1 208 DL2KQ NONE
2 257 EU1AB 1,6,31,32
3 270 EW1CQ 3,6,7,11,12,13,31,32
4 279 EU7SA NONE
5 421 EW1DO 1,2,6,12
6 449 EW8W NONE
7 464 EW2A 2,3,12,24,26,28,29,31,32

(последнее обновление: 05.02.2019)