4 SQ на 80 от eu6ml

  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 05 мар 2014 19:28

Re: 4 SQ на 80 от eu6ml

Сообщение eu6ml »

Всем привет!
Считаю свой проект 4 SQ закрытым. За 2 года было испробовано несколько вариантов конструкции от проволочных вертикалов до классики в поле.
Испытаны всевозможные варианты конструкции ГО: варианты настройки от ON4UN, RA6LBS, VE3KF и др.
Зимой 2017 были приобретены приборы - высокоточный двухлучевой осцилограф для настройки амплитуд и фазовых сдвигов.
В итоге в соавторстве с EU6AF остановились на неком "белорусском варианте " настройки, отличным от всех авторов. На патент не претендуем..... было нечего делать вечерами, настраивали , тестировали.......

Приведу пример лога с ARRL SSB 2017

QSO: 3791 PH 2017-03-05 0003 EW6W 59 1000 VO1SA 59 NF 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0007 EW6W 59 1000 K4SV 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0007 EW6W 59 1000 WY3A 59 PA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0008 EW6W 59 1000 K30O 59 PA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0009 EW6W 59 1000 N4RV 59 VA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0009 EW6W 59 1000 NB3R 59 PA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0010 EW6W 59 1000 W1CTN 59 CT 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0011 EW6W 59 1000 K9RX 59 SC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0011 EW6W 59 1000 K1RH 59 MD 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0013 EW6W 59 1000 K1TGX 59 CT 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0017 EW6W 59 1000 K3IPK 59 PA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0017 EW6W 59 1000 WG3J 59 MD 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0019 EW6W 59 1000 NB1N 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0020 EW6W 59 1000 NO4J 59 FL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0021 EW6W 59 1000 W1HIS 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0022 EW6W 59 1000 N2LBR 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0022 EW6W 59 1000 WB1S 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0023 EW6W 59 1000 NM4O 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0023 EW6W 59 1000 N0FW 59 OH 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0024 EW6W 59 1000 N1DG 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0024 EW6W 59 1000 WA3EKL 59 MD 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0025 EW6W 59 1000 AC2MT 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0026 EW6W 59 1000 K9CIV 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0029 EW6W 59 1000 K2GAV 59 CT 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0029 EW6W 59 1000 WN4N 59 FL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0031 EW6W 59 1000 K5EK 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0031 EW6W 59 1000 ND7J 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0032 EW6W 59 1000 K3ZA 59 PA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0032 EW6W 59 1000 K4XF 59 FL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0032 EW6W 59 1000 KJ4UZU 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0034 EW6W 59 1000 K2QMF 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0035 EW6W 59 1000 NF1G 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0035 EW6W 59 1000 W3CF 59 FL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0036 EW6W 59 1000 W4HOG 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0036 EW6W 59 1000 N2RJ 59 NJ 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0037 EW6W 59 1000 K1VMT 59 VT 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0038 EW6W 59 1000 W4QNW 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0039 EW6W 59 1000 W4CMM 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0040 EW6W 59 1000 WC3W 59 FL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0042 EW6W 59 1000 K7BV 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0042 EW6W 59 1000 N1UR 59 VT 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0043 EW6W 59 1000 KD5M 59 FL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0044 EW6W 59 1000 KE6FV 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0045 EW6W 59 1000 W1ITT 59 ME 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0047 EW6W 59 1000 N2PPL 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0048 EW6W 59 1000 N1DD 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0048 EW6W 59 1000 W4CMM 59 FL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0049 EW6W 59 1000 K3WGV 59 PA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0052 EW6W 59 1000 WA2KHO 59 VA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0052 EW6W 59 1000 W2GDJ 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0054 EW6W 59 1000 AA1O 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0056 EW6W 59 1000 N2WKS 59 NJ 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0056 EW6W 59 1000 K1LD 59 NH 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0056 EW6W 59 1000 KB1W 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0057 EW6W 59 1000 W4ML 59 VA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0057 EW6W 59 1000 N8BI 59 OH 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0104 EW6W 59 1000 N2SR 59 NJ 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0104 EW6W 59 1000 N5DX 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0107 EW6W 59 1000 KC2TN 59 NJ 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0113 EW6W 59 1000 K9CT 59 IL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0115 EW6W 59 1000 W2IRT 59 NJ 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0116 EW6W 59 1000 CG3AT 59 ON 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0116 EW6W 59 1000 NS4F 59 NC 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0116 EW6W 59 1000 W1KRS 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0117 EW6W 59 1000 K1JB 59 ME 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0121 EW6W 59 1000 W1UK 59 CT 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0122 EW6W 59 1000 K5RX 59 TX 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0122 EW6W 59 1000 N4KG 59 AL 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0123 EW6W 59 1000 W1USN 59 MA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0125 EW6W 59 1000 N5XZ 59 TX 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0128 EW6W 59 1000 KF2O 59 NY 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0130 EW6W 59 1000 KE4UW 59 GA 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0131 EW6W 59 1000 K3ZO 59 MD 0
QSO: 3791 PH 2017-03-05 0132 EW6W 59 1000 N1IBM 59 NJ 0


Они не заканчивались до 9 утра.............

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2020 13:29

Re: 4 SQ на 80 от eu6ml

Сообщение gost »

Приветствую Валерий,
Вопрос, насколько критичны ёмкости конденсаторов от расчётной?
Спасибо Олег
_________________
ly1dz

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 05 мар 2014 19:28

Re: 4 SQ на 80 от eu6ml

Сообщение eu6ml »

10 процентов допуска вполне

С момента публикации этой антенны я сделал и настроил более 5 других вариантов 4sq
Если осуществить тонкую настройку -- можно получить очень хорошее подавление и RDB
бевериджи станут не нужны
Для настройки нужен или 2- канальный осциллограф или VNA
Ответить