Страница 2 из 7
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 03 янв 2020 15:39
				 EW3BI
				Не устаю поражаться менталитету белорусов. 

  Завтра дорожный сбор включат в стоимость топлива, что потянет автоматом за собой рост цен на продукты, товары и услуги даже для тех у кого и машины то собственно нет. 

 Но вот например для ew2abc очень принципиальны полтора рубля в год, которые он уже спалил через электроэнергию своего компьютера на три года вперёд читая/комментируя в этом топике, потому как по его мнению закон можно прочитать в другой интерпретации. 

73! 

 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 03 янв 2020 16:09
				 EW1ADL
				Я уже писал, что не в деньгах дело. Но как законопослушный гражданин хотелось бы делать по закону. А закон не доработан.
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 03 янв 2020 18:17
				 timon
				В прошлом году будучи в инспекции я им задал вопрос почему я должен платить за то что я не использую. Ответ в разрешении у вас указан частотный спектр согласно категории вот и будьте добры оплатить, а что Вы не используете это никого не волнует!.
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 03 янв 2020 20:26
				 EW6BN
				EU1TL писал(а):
Через интернет банк «АСБ Беларусбанк» все проходит через произвольный платеж.
Только Беларусбанк и даёт оплатить по счёту у себя, с большинства других банков облом!
Знаю некоторые "съэкономившие" потом доплачивали в попыхах в прошлом году...
73!
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 03 янв 2020 20:51
				 EW3BI
				Юрий не совсем корректная информация. Платежи помимо Беларусбанка без проблем проходят через Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Идеабанк. Это то что гарантировано. Возможно у некоторых банков проблемы с приемом бюджетных платежей на данный расчетный счёт, что в своё время было даже при оплатах в кассах Беларусбанка в зависимости от филиала, а проблема как оказалось была в разгильдяйстве конкретных сотрудников, конкретного филиала, которые какую то галочку в ПО местячкового сервера вовремя не поставили и поставили её когда им сверху об этом сообщили и сразу все заработало. Одним словом какая бы не была it страна, а от человека пока ещё много зависит. 
 
 
p.s. Юрий если можно контакты в личку. Есть вопрос личного характера по SDR железу.
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 04 янв 2020 10:01
				 EU8T
				EW3BI писал(а):Платежи помимо Беларусбанка без проблем проходят через Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Идеабанк. Это то что гарантировано.
Белинвестбанк - через мобильное приложение и сайт НЕ позволяет платить в бюджет через "Произвольный платеж". Отправляет в ерип как и Приорбанк и прочие...
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 04 янв 2020 12:58
				 EU1RZ
				ew8ax писал(а):EW3BI писал(а):Платежи помимо Беларусбанка без проблем проходят через Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Идеабанк. Это то что гарантировано.
Белинвестбанк - через мобильное приложение и сайт НЕ позволяет платить в бюджет через "Произвольный платеж". Отправляет в ерип как и Приорбанк и прочие...
 
Только что оплатил через интернет-банк Белинвестбанка - все прекрасно получилось, и уже второй год кстати. 
Не вводите людей в заблуждение.
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 04 янв 2020 13:11
				 EW2CC
				Каждый год одно и тоже, различные банки работают по разному.
Если произвольный платеж в бюджет не проходит - пишите жалобу в банк и идите ножками платить, по опыту прошлого года ни чего не изменилось.
Винить БелГИЭ не надо, это не их деньги. 
Деньги перечисляются в БЮДЖЕТ !!!
И по этому БелГИЭ нет смысла создавать и оплачивать сервис ЕРИП.
На БелГИЭ возложена функция контроля оплаты.
Оплачивать ровно ту сумму, не больше, ни меньше, которая соответствует вашей категории, согласно действующей лицензии
класс А - 5,73 BYN
класс B - 3,08 BYN
класс C - 1,35 BYN
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 04 янв 2020 13:27
				 eu4wnc
				Интересно, но евро за год подешевел на 06.01.2019г. курс евро составлял 2,478 б.р. (коробок спичек тем временем подорожал на 1 коп. за год), а на 06.01.2020г. он составляет 2,3568 б.р., и Пинскую спичечную фабрику с 1 января закрыли, поэтому дешевых спичек наверно уже не будет, т.к. борисовские дороже 

 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 05 янв 2020 09:22
				 misr
				С карточки Беларусбанка оплата прошла.
Был один косяк с вводом кода платежа.
В квадратике поставил галочку.
Стал вводить код, после банк сам выдал назначение.
Кликнул. И всё прошло.
Вопрос.
На какой электронный адрес отправлять платёжку?
p.s. на этот адрес 
belgie@belgie.by письмо не доставляется.
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 11:28
				 EW1ADL
				Чё-та я не понял - получатель указан Глав. Управ. Мин. Фин., а УНП бенефициара (получателя) 100049877 - Мин. Связи, а р/с опять Мин.Фин. Так кому платить?
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 12:56
				 EW3BI
				EW1ADL писал(а):Чё-та я не понял - получатель указан Глав. Управ. Мин. Фин., а УНП бенефициара (получателя) 100049877 - Мин. Связи, а р/с опять Мин.Фин. Так кому платить?
Не совсем понятно зачем вы вникаете в подобные вопросы. 

 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 13:11
				 EW1ADL
				А вникать приходиться! Потому-что, выписав на бумагу что написано на сайте БелГИЭ
 "Реквизиты для оплаты:
Получатель (бенефициар)	Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г.Минску
Код платежа	04106
УНП бенефициара	100049877
Наименование банка	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", г. МИНСК
BIC банка действующий
с 01.01.2019
AKBBBY2X
Номер счета действующий
с 01.01.2019
BY60 AKBB 3602 9810 1000 5000 0000"
в отделении Беларусбанка меня озадачили куда платить - по УНП (что является у них в системе приоритетным) 100049877 Мин.Связи или все-таки  на Мин.Фин. Но УНП МинФин г.Минска - 100691903! Вот с этим УНП я и оплатил. В других регионах РБ наверно  будут другие р/с и УНП.
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 13:20
				 EW3BI
				EW1ADL писал(а):Вот с этим УНП я и оплатил. В других регионах РБ наверно будут другие р/с и УНП.
Ну и зря. Никаких других УНП в других регионах не будет. Реквизиты едины и ничего менять в них не следовало что бы вам не говорил оператор в кассе банка. 

 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 13:51
				 EW1ADL
				Невозможно оплатить с УНП одной организации, а р/с другой. БелГИЭ лажанулась.
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 13:55
				 EW3BI
				EW1ADL писал(а):Невозможно оплатить с УНП одной организации, а р/с другой. БелГИЭ лажанулась.
Интересно как вы оплачивали РЧС за 2019 год, эти реквизиты уже были актуальными. 

 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 14:18
				 EW1ADL
				Нашел квитанцию за прошлый год - там УНП МинСвязи - 100049877! Буду звонить 8-го в БелГИЭ, значит дамочка в Беларусбанке ошибалась и меня в заблуждение ввела. Разберусь - отпишу.
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 14:26
				 EW3BI
				EW1ADL писал(а):Разберусь - отпишу.
Не напрягайтесь. 

 Счёт бюджетный открыт Минфином в интересах Минсвязи, поэтому УНП Минсвязи и вас в банке ввели в заблуждение.
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 14:36
				 misr
				Вопрос.
На какой электронный адрес отправлять платёжку?
p.s. на этот адрес 
belgie@belgie.by письмо не доставляется.
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 06 янв 2020 14:50
				 EW2GI
				
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 08 янв 2020 05:59
				 misr
				Вот прислали электронные адреса ответственных лиц:
Просим сведения о внесенных платежах за использование РЧС направлять непосредственно на ящик электронной почты областного отделения:
по г.Минску и Минской области - 
minotd@belgie.by
по Брестской области - 
brest@belgie.by
по Витебской области - 
vitebsk@belgie.by
по Гомельской области - 
gomel@belgie.by
по Гродненской области - 
grodno@belgie.by
по Могилевской области - 
mogilev@belgie.by
Это значительно сократит время обработки таких сведений и их поступление в областное отделение.
 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 15 янв 2020 20:01
				 EW1C
				Какие вопросы? Есть все реквизиты платежа. Пошел в банк, заплатил, отправил по почте в БелГИЭ платежку. Есть возможноть сходи сам в моем случае на Энгельса, 22 отдал ее в канцелярию, позвонил через пару дней убедился что все OK, забыл на ЦЕЛЫЙ ГОД!!! Зачем тему мусолить даже из 1 руб. 

 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 16 янв 2020 12:55
				 eu1aq
				ew2bu писал(а):Зачем тему мусолить даже из 1 руб. 

 
А поговорить ?
 

 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 16 янв 2020 15:34
				 EW1C
				А что бы поговорить (в эфире) нужно 1р ( у кого какой класс) заплатить а не мусолить тему
			 
			
					
				Re: Информация по оплате РЧС за 2020 год
				Добавлено: 17 янв 2020 10:05
				 EW2W
				EW2ABC писал(а):EW1ADL писал(а):
А вот для класса С недоработка - они могут работать почти на всех КВ диапазонах, а в Постановлении отмечен только 28 МГц. 
Отлично! Я в этом году только 28-29 и укв(145-430) буду использовать  
 
 
0.56х2.366=1.32 руб.
Предлагаю городским жителям за загрязненный эфир вообще отменить плату за КВ.
 
- Вот с этим я согласен, эфир засран !