Некоторые комментарии:
Я не знаю, как еще можно объяснить, что в тестовом файле все колонки должны стоять, как написано в положении,
а пробелов, между группами, то же должно быть ровно столько как написано.
Гл.сек "запарилась" исправлять ваши "косяки". В след году, "кривой" отчет будет возвращаться на доработку, без обид.
Фамилии надо писАть на русском языке, потому как переводить латино-белорусского на русский бывает проблематично, поэтому проверяйте свои Ф.И.О.
На этом форуме писАл, у кого вопросы по составлению отчета, писАть мне на вайбер, один участник обратился...
Впереди год, освоить составление отчета, а еще лучше освоить N1MM, программа бесплатная
Предварительные результаты:
Турнирная таблица: MIX
# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points extra total
1. EU1AI 87 84 84 133 217 96,6% Георгий Федорович Цымбал, 1955.КМС
2. EW7T 98 90 90 120 210 91,8% ЩЕРБО АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, МС
3. EW7LS 99 89 89 109 198 89,9% Лозюк Сергей Адамович, 1 разряд
4. EW7RF 97 79 79 109 188 81,4% GROMYKO NIKITA ALEXANDROVICH
5. EU7DD 98 83 83 95 178 84,7% Чертков Леонид Маркович
6. EU7RC 93 82 82 83 165 88,2% Соколов Александр Викторович
7. EW6D 67 61 61 99 160 91,0% Ермашкевич Виталий Борисович , 2 разряд
8. EW7TSA 83 75 75 85 160 90,4% Сурнаков Валерий Эдуардович
9. EW6FS 73 68 68 88 156 93,2% Жук Антон Норбертович
10. EU7DDX 91 73 73 82 155 80,2% Могдалов Роман Дмитриевич
11. EU7FBR 77 68 68 85 153 88,3% Гайчуков Олег Александрович
12. EU7DBO 81 71 71 78 149 87,7% Шершун Михаил Леонтьевич
13. EU7DW 86 67 67 82 149 77,9% Могдалов Дмитрий Владимирович
14. EU7DBM 73 63 63 84 147 86,3% Пашкевич Виктор Михайлович, б/р
15. EW6IK 70 52 52 92 144 74,3% Ярославцев Игорь Юрьевич , б/р
16. EU7SH 75 61 61 81 142 81,3% Точко Владимир Петрович
17. EU7DBB 72 61 61 71 132 84,7% Anton Filimonov
18. EU7SV 50 46 46 75 121 92,0% Шалинский Виталий
19. EU7BBO 71 57 57 64 121 80,3% Дёмин Дмитрий Андреевич
20. EW1OW 48 45 45 65 110 93,8% Sergey Zinchenko
21. EW1IW 31 31 31 68 99 100,0% Ярошевич Г.К. Б\Р
22. EU6AAX 32 31 31 40 71 96,9% Желукевич Анатолий, б/р
23. EW1AFH 31 24 24 40 64 77,4% Горбачёв Павел Витальевич
24. EW4GL 22 21 21 40 61 95,5% Лапин Андрей
25. EU6AAZ 25 15 15 34 49 60,0% Царев Виталий Александрович , б/р
26. EW6GN 21 14 14 32 46 66,7% Гаманович Владимир Владимирович
27. EU1BE 18 18 18 27 45 100,0% ПИНЧУК С.А. Б\Р
28. EU6RO 20 19 19 26 45 95,0% Лакисов А.В.,МС СССР
29. EU1DE/2 16 13 13 32 45 81,3% Севрюков Валерий Георгиевич
30. EU1AEX 13 11 11 25 36 84,6% TABALCHUK YARASLAU
31. EU7X 20 12 12 22 34 60,0% Кузнецов Вадим Викторович, б/р
32. EW6PG 12 10 10 21 31 83,3% Листротенко Пётр геннадьевич,б.р
33. EW7AW 12 7 7 15 22 58,3% Заяц Г.В.
34. EU4BIC/1 16 9 9 12 21 56,3% HALETZ PAVEL
35. EW7TM 7 5 5 10 15 71,4% Владимир
36. EW7SR 1 1 1 3 4 100,0% Сергей Викторович Рулёв
Турнирная таблица: "2. SO FM"
# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points extra total
1. EW7LS 99 89 89 109 198 89,9% Лозюк Сергей Адамович, 1 разряд
2. EU7DD 98 83 83 95 178 84,7% Чертков Леонид Маркович
3. EU7RC 93 82 82 83 165 88,2% Соколов Александр Викторович
4. EW7TSA 83 75 75 85 160 90,4% Сурнаков Валерий Эдуардович
5. EU7DDX 91 73 73 82 155 80,2% Могдалов Роман Дмитриевич
6. EU7FBR 77 68 68 85 153 88,3% Гайчуков Олег Александрович
7. EU7DBO 81 71 71 78 149 87,7% Шершун Михаил Леонтьевич
8. EU7DW 86 67 67 82 149 77,9% Могдалов Дмитрий Владимирович
9. EU7DBM 73 63 63 84 147 86,3% Пашкевич Виктор Михайлович, б/р
10. EW6IK 70 52 52 92 144 74,3% Ярославцев Игорь Юрьевич , б/р
11. EU7SH 75 61 61 81 142 81,3% Точко Владимир Петрович
12. EU7DBB 72 61 61 71 132 84,7% Anton Filimonov
13. EU7BBO 71 57 57 64 121 80,3% Дёмин Дмитрий Андреевич
14. EW1IW 31 31 31 68 99 100,0% Ярошевич Г.К. Б\Р
15. EW1AFH 31 24 24 40 64 77,4% Горбачёв Павел Витальевич
16. EU6AAZ 25 15 15 34 49 60,0% Царев Виталий Александрович , б/р
17. EW6GN 21 14 14 32 46 66,7% Гаманович Владимир Владимирович
18. EU1BE 18 18 18 27 45 100,0% ПИНЧУК С.А. Б\Р
19. EU6RO 20 19 19 26 45 95,0% Лакисов А.В.,МС СССР
20. EW6PG 12 10 10 21 31 83,3% Листротенко Пётр геннадьевич,б.р
21. EW7AW 12 7 7 15 22 58,3% Заяц Г.В.
22. EU4BIC/1 16 9 9 12 21 56,3% HALETZ PAVEL
23. EW7TM 7 5 5 10 15 71,4% Владимир
24. EW7SR 1 1 1 3 4 100,0% Сергей Викторович Рулёв
Турнирная таблица: "3. MO"
# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points extra total
1. EW7WW 105 85 85 116 201 81,0% Александров Виталий Гаврилович, 1 разряд, Александров Алексей Витальевич, 2 разряд
2. EU7WJ 7 3 3 9 12 42,9% Усович Вадим Анатольевич EU7DDU . Кормилицын Виктор Николаевич eu7sg
EW7WA 95 81 81 95 176 DQ Бутраменко Виктор Александр,Булаев Игорь Николаевич.