Contesting
Добавлено: 05 ноя 2011 00:17
При работе в соревнованих на конечный результат влияет много факторов,в том числе и география и возможность вложить порой огромные средства в контест позицию...Равные возможности есть в очных соревнованиях,среди них самым значительным яляются WRTC.Следующие будут проходить в 2014 году в США с участием 50 команд.Для отбора на соревнования есть деление на регионы.Беларусь входит вместе с UR,ER,YO,LZ,YU,4O,E7,SV в регион EU#5 area,откуда может быть представлено 5 команд.
По зачетным соревнованиям,начислению очков для рейтинга можно посмотреть здесь http://wrtc.radio-sport.net/
А рейтинг для нашей подгруппы здесь http://wrtc-rank.com/arearank.php?rank_ ... EU%235&p=1
Вот выдержки по Беларуси:
Unofficial WRTC 2014 qualification standings
Standings in EU#5 area:
Displaying data calculated on the basis of the both claimed scores and final contest results.
[TL] - Operator qualifies to WRTC 2014 as a Team Leader.Area
Area rank Operator Qualification points Counted contest entries Country rank
1 [TL] E77DX 8652.91 10 #1 E7
2 [TL] LZ2BE 7251.98 10 #1 LZ
3 [TL] YT6W 7126.74 9 #1 YU
4 [TL] UU4JMG 6284.12 8 #1 UR
5 [TL] 9A6XX 5832.31 8 #1 9A
6 UR0MC 5797.86 8 #2 UR
7 9A5X 5700.40 8 #2 9A
8 E70T 5668.92 7 #2 E7
9 9A5W 5498.78 9 #3 9A
10 4O3A 5489.70 7 #1 4O
56 EW1IP 2923.99 10 #1 EU
66 EW2A 2572.35 10 #2 EU
111 EV1R 1677.01 9 #3 EU
115 EW8DD 1603.97 8 #4 EU
116 EW4AA 1603.24 8 #5 EU
152 EW6CU 1174.35 5 #6 EU
155 EU1AZ 1130.39 7 #7 EU
159 EW8DX 1120.11 9 #8 EU
171 EU8RZ 1016.24 3 #9 EU
184 EW8OG 950.63 8 #10 EU
193 EU1AI 861.32 3 #11 EU
195 EU6AF 851.17 7 #12 EU
197 EU1DZ 847.95 3 #13 EU
209 EW1AR 810.00 1 #14 EU
248 EU2MM 694.00 8 #15 EU
249 EW8DJ 693.80 9 #16 EU
317 EU5M 541.19 6 #17 EU
320 EW8OM 536.25 6 #18 EU
327 EU6AA 528.01 6 #19 EU
407 EU4CQ 367.88 4 #20 EU
420 EW8OF 336.26 5 #21 EU
467 EW6EW 290.32 4 #22 EU
469 EU1FC 286.63 2 #23 EU
473 EW8OW 285.28 7 #24 EU
517 EU1AA 250.92 1 #25 EU
523 EW6AF 246.38 8 #26 EU
539 EW3LN 233.38 5 #27 EU
541 EW7DK 231.83 8 #28 EU
544 EU1DX 228.78 6 #29 EU
548 EV6Z 227.07 3 #30 EU
549 EW6GF 222.97 9 #31 EU
559 EU4AA 214.03 6 #32 EU
565 EW1EA 210.27 5 #33 EU
594 EW2AO 185.15 6 #34 EU
619 EU1UA 168.03 2 #35 EU
623 EW7BR 164.76 4 #36 EU
640 EW6FX 158.93 2 #37 EU
671 EV6M 142.70 5 #38 EU
727 EU1A 117.35 4 #39 EU
729 EW8KY 116.18 2 #40 EU
733 EW2ES 115.53 4 #41 EU
776 EW6DM 100.23 1 #42 EU
784 EU6RO 95.50 4 #43 EU
791 EW4KA 92.30 2 #44 EU
800 EW1BA 90.77 4 #45 EU
877 EW7EW 68.41 1 #46 EU
895 EU3AA 64.63 6 #47 EU
901 EW8ADX 63.16 3 #48 EU
998 EV25M 42.76 1 #49 EU
1029 EW4DX 39.00 1 #50 EU
1115 EU4LY 27.30 1 #51 EU
1127 EU3AR 26.48 4 #52 EU
1173 EU6NN 21.56 1 #53 EU
1181 EU1EU 20.60 3 #54 EU
1184 EU1UN 20.23 2 #55 EU
1207 EW3EW 18.19 1 #56 EU
1229 EU1TX 16.12 1 #57 EU
1248 EW8EW 14.48 5 #58 EU
1291 EU8MM 10.90 2 #59 EU
1319 EW2EO 8.87 2 #60 EU
1352 EW8NN 7.10 1 #61 EU
1366 EV6DX 6.50 2 #62 EU
1376 EW8RR 6.23 1 #63 EU
1377 EW7LE 6.06 2 #64 EU
1378 EW8MW 6.04 1 #65 EU
1383 EW6GL 5.91 2 #66 EU
1443 EW8BQ 3.35 1 #67 EU
1464 EW2TT 2.92 1 #68 EU
1467 EU7SR 2.80 2 #69 EU
1475 EW1DO 2.43 2 #71 EU
1496 EW1KV 2.00 2 #72 EU
1526 EW8DZ 1.32 3 #73 EU
1540 EW2EG 1.15 3 #74 EU
1561 EW2BO 0.80 1 #75 EU
1570 EW8ZZ 0.57 2 #76 EU
1575 EW8MM 0.49 1 #77 EU
1581 EU7SA 0.38 2 #78 EU
1588 EU2EU 0.31 1 #79 EU
1593 EW8OK 0.24 1 #80 EU
1626 EU8KP 0.04 1 #81 EU
1649 YU1RP 0.00 1 #167 YU
73! Kazimir EW4MM
По зачетным соревнованиям,начислению очков для рейтинга можно посмотреть здесь http://wrtc.radio-sport.net/
А рейтинг для нашей подгруппы здесь http://wrtc-rank.com/arearank.php?rank_ ... EU%235&p=1
Вот выдержки по Беларуси:
Unofficial WRTC 2014 qualification standings
Standings in EU#5 area:
Displaying data calculated on the basis of the both claimed scores and final contest results.
[TL] - Operator qualifies to WRTC 2014 as a Team Leader.Area
Area rank Operator Qualification points Counted contest entries Country rank
1 [TL] E77DX 8652.91 10 #1 E7
2 [TL] LZ2BE 7251.98 10 #1 LZ
3 [TL] YT6W 7126.74 9 #1 YU
4 [TL] UU4JMG 6284.12 8 #1 UR
5 [TL] 9A6XX 5832.31 8 #1 9A
6 UR0MC 5797.86 8 #2 UR
7 9A5X 5700.40 8 #2 9A
8 E70T 5668.92 7 #2 E7
9 9A5W 5498.78 9 #3 9A
10 4O3A 5489.70 7 #1 4O
56 EW1IP 2923.99 10 #1 EU
66 EW2A 2572.35 10 #2 EU
111 EV1R 1677.01 9 #3 EU
115 EW8DD 1603.97 8 #4 EU
116 EW4AA 1603.24 8 #5 EU
152 EW6CU 1174.35 5 #6 EU
155 EU1AZ 1130.39 7 #7 EU
159 EW8DX 1120.11 9 #8 EU
171 EU8RZ 1016.24 3 #9 EU
184 EW8OG 950.63 8 #10 EU
193 EU1AI 861.32 3 #11 EU
195 EU6AF 851.17 7 #12 EU
197 EU1DZ 847.95 3 #13 EU
209 EW1AR 810.00 1 #14 EU
248 EU2MM 694.00 8 #15 EU
249 EW8DJ 693.80 9 #16 EU
317 EU5M 541.19 6 #17 EU
320 EW8OM 536.25 6 #18 EU
327 EU6AA 528.01 6 #19 EU
407 EU4CQ 367.88 4 #20 EU
420 EW8OF 336.26 5 #21 EU
467 EW6EW 290.32 4 #22 EU
469 EU1FC 286.63 2 #23 EU
473 EW8OW 285.28 7 #24 EU
517 EU1AA 250.92 1 #25 EU
523 EW6AF 246.38 8 #26 EU
539 EW3LN 233.38 5 #27 EU
541 EW7DK 231.83 8 #28 EU
544 EU1DX 228.78 6 #29 EU
548 EV6Z 227.07 3 #30 EU
549 EW6GF 222.97 9 #31 EU
559 EU4AA 214.03 6 #32 EU
565 EW1EA 210.27 5 #33 EU
594 EW2AO 185.15 6 #34 EU
619 EU1UA 168.03 2 #35 EU
623 EW7BR 164.76 4 #36 EU
640 EW6FX 158.93 2 #37 EU
671 EV6M 142.70 5 #38 EU
727 EU1A 117.35 4 #39 EU
729 EW8KY 116.18 2 #40 EU
733 EW2ES 115.53 4 #41 EU
776 EW6DM 100.23 1 #42 EU
784 EU6RO 95.50 4 #43 EU
791 EW4KA 92.30 2 #44 EU
800 EW1BA 90.77 4 #45 EU
877 EW7EW 68.41 1 #46 EU
895 EU3AA 64.63 6 #47 EU
901 EW8ADX 63.16 3 #48 EU
998 EV25M 42.76 1 #49 EU
1029 EW4DX 39.00 1 #50 EU
1115 EU4LY 27.30 1 #51 EU
1127 EU3AR 26.48 4 #52 EU
1173 EU6NN 21.56 1 #53 EU
1181 EU1EU 20.60 3 #54 EU
1184 EU1UN 20.23 2 #55 EU
1207 EW3EW 18.19 1 #56 EU
1229 EU1TX 16.12 1 #57 EU
1248 EW8EW 14.48 5 #58 EU
1291 EU8MM 10.90 2 #59 EU
1319 EW2EO 8.87 2 #60 EU
1352 EW8NN 7.10 1 #61 EU
1366 EV6DX 6.50 2 #62 EU
1376 EW8RR 6.23 1 #63 EU
1377 EW7LE 6.06 2 #64 EU
1378 EW8MW 6.04 1 #65 EU
1383 EW6GL 5.91 2 #66 EU
1443 EW8BQ 3.35 1 #67 EU
1464 EW2TT 2.92 1 #68 EU
1467 EU7SR 2.80 2 #69 EU
1475 EW1DO 2.43 2 #71 EU
1496 EW1KV 2.00 2 #72 EU
1526 EW8DZ 1.32 3 #73 EU
1540 EW2EG 1.15 3 #74 EU
1561 EW2BO 0.80 1 #75 EU
1570 EW8ZZ 0.57 2 #76 EU
1575 EW8MM 0.49 1 #77 EU
1581 EU7SA 0.38 2 #78 EU
1588 EU2EU 0.31 1 #79 EU
1593 EW8OK 0.24 1 #80 EU
1626 EU8KP 0.04 1 #81 EU
1649 YU1RP 0.00 1 #167 YU
73! Kazimir EW4MM