Репитеры в Беларуси
Информация собрана по данным из форума и других радиолюбительских ресурсов.Последнее редактирование 02.08.2019
City | CallSign | Frequency | Tone Hz | Loc | Power W | Ant/dB | Height m | Echo Link | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX | RX | |||||||||
д.Акулинка, Мозырский р-н | EW8DD | 145.575 (echo) | 145.575 | КО41QX | 20 | Omni/8,5 | 220 | ON | ||
Бобруйск | 145,700 | 145,100 | 100 | OFF |
||||||
Бобруйск | 438,700 | 431.100 | 67 | KO43OE | ON | |||||
Брест | 145,775 | 145,175 | 7 | ON | ||||||
Брест | 438,950 | 431,350 | ON | |||||||
Витебск | 144,750(echo) | 439,900(echo) | 77 | KO55CD | 25 | 5/8 | OFF | |||
Гродно | 145,775 | 145,175 | KO13WQ | 7 | Omni/3 | 170 | ON | |||
Гродно | 439,425 | 431,825 | 67 | KO13VQ | 5 | Omni/5 | 163 | ON | ||
Гродно | EU4NC-L,№633945 | 439,825 | 439,825 | 67 | KO13VQ | 5 | ON | |||
Жлобин | 438.900 | 431.300 | 77 | KO42XV | 5 | Diamond X300 | +50 | ON | ||
Минск | 145,625 | 145,025 | 88.5 (Tx) | KO33RV-KO33UV | 20 | Omni/6 | ON | |||
Минск | EW1ABT-L,№476033 | 145,300 | 145,300 | KO33UV | ON | |||||
Минск | EU1A00R | 438,725 | 431,025 | KO33TW | 10 | Omni/11 | ON | |||
Минск | EU1A01R | 438,825 | 431,225 | 67 (Tx) | KO33RV | 15 | Omni/8 | ON | ||
Мозырь | 145,575 (echo) | KO42OA | ON | |||||||
Гомель | EU8A01R | 145,650 | 145,050 | 107,2 | KO52MK | 25 | Х-200 | +50Tx +60Rx | ON | |
Гомель | 145,400(echo) | KO52LK | 25 | Diamond F22 | +45RTx | ON | ||||
Минск | 438,125(echo) | KO33PU | OFF | |||||||
Минск | 434,375 | DCS 23N | ON | |||||||
Минск | 145,350(echo) | KO33PU | ON |
|||||||
Витебск | 145,550(echo) | 77 | ||||||||
Гомель | EU8A00R | 434,600 | 433,000 | 162,2 | KO52LL | 20 | 4-el dipole NT450D6-9 | +40TRx | ON | |
Минск APRS | EU1MEV-10 | 144,800 | KO33RW | OFF | ||||||
Минск | 27,290(echo) | КО33RV | ON | |||||||
Бобруйск | 27,350(echo) | |||||||||
Минск | Kros <-> | 145,500 | 438,075 | KO33 | ON | |||||
Могилёв | Echo | 145,650 | 145,650 | 77 | 30 | ON | ||||
Солигорск | 145, | 145 | ON |
темы для обсуждения на форуме