CQ WW DX CONTEST 2025
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 28 янв 2015 04:30
CQ WW DX CONTEST 2025
CQ WW DX CONTEST 2025
Небольшие изменения в правилах.
Перевод В.Сидоров (EU1M)
Небольшие изменения в правилах.
Перевод В.Сидоров (EU1M)
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 25 окт 2014 08:50
- Откуда: Гомель
- Контактная информация:
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Сравнение правил CQ WW DX Contest 2024 и 2025
=============================================
Категории Multi-Op
2024: Multi-Single, Multi-Two, Multi-Multi
2025: + новая категория Multi-Distributed
(до 6 сигналов, все в одной DXCC и CQ-зоне)
Категория Explorer
2024: Была (EXPLORER) – для инновационных форматов
2025: Убрана из правил
Multi-Two
2024: «макс. 2 сигнала на двух диапазонах»
2025: уточнено – оба сигнала должны быть на разных диапазонах
Клубный зачёт
2024: 4 пункта
2025: добавлен пункт 5 – результаты DX-экспедиций можно вносить в зачёт клуба
Общие правила (Interlock)
2024: IX.7 – при более чем 1 передатчике НАДО использовать аппаратное средство
2025: формулировка сохранена – необходимость аппаратной блокировки подтверждена
Судейство – Информация о станции
2024: отдельного пункта нет
2025: новый пункт XII.C – по запросу комитета
участники обязаны предоставить:
• детали и фото оборудования
• антенны, усилители
• системы переключения и взаимной блокировки
=============================================
Категории Multi-Op
2024: Multi-Single, Multi-Two, Multi-Multi
2025: + новая категория Multi-Distributed
(до 6 сигналов, все в одной DXCC и CQ-зоне)
Категория Explorer
2024: Была (EXPLORER) – для инновационных форматов
2025: Убрана из правил
Multi-Two
2024: «макс. 2 сигнала на двух диапазонах»
2025: уточнено – оба сигнала должны быть на разных диапазонах
Клубный зачёт
2024: 4 пункта
2025: добавлен пункт 5 – результаты DX-экспедиций можно вносить в зачёт клуба
Общие правила (Interlock)
2024: IX.7 – при более чем 1 передатчике НАДО использовать аппаратное средство
2025: формулировка сохранена – необходимость аппаратной блокировки подтверждена
Судейство – Информация о станции
2024: отдельного пункта нет
2025: новый пункт XII.C – по запросу комитета
участники обязаны предоставить:
• детали и фото оборудования
• антенны, усилители
• системы переключения и взаимной блокировки
_________________
ex EW8AX / QRZ.BY TechSupport
Телеграм канал Гомельского клуба радиолюбителей "Кварц" https://t.me/Gomel_Radio, Сайт клуба https://quartz.by
ex EW8AX / QRZ.BY TechSupport
Телеграм канал Гомельского клуба радиолюбителей "Кварц" https://t.me/Gomel_Radio, Сайт клуба https://quartz.by
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 1432
- Зарегистрирован: 27 ноя 2009 21:55
- Откуда: г. Лида
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Кто как отработал в WW CW 25?
Мне в силу разных причин пришлось выбрать лёгкий режим - SO Ass HP 15 m.
Глобальных вершин покорять не планировал - только фан от CW и очередного Contest-праздника.
Вот мой скромный результат: Большую часть времени провёл на CQ, периодически очищая BandMap и борясь за новый для меня Mult. Нередко это приводило к потере частоты рана - бороться с тем, кто занял частоту в моё отсутствие там 20-30-50 секунд не было ни желания, ни энергетики. В таких случаях выручит конфигурация SO2R или трансивер с 2-мя приёмниками - на одно ухо частота CQ, на второе - подбор новых корреспондентов или охота за мультом. Увы - пока этим не обладаю...
Прохождение во второй день было получше субботы. С утра на CQ звали слабенькие JA, которых нужно было буквально выцарапывать из шума и складывать позывной по буквам, во второй половине дня неплохо получилось с NA - позвало более десятка West Coast ближе к вечеру.
Вечер воскресенья точно был веселее вечера субботы - закончил в 21 по местному, но можно было ещё добавить очков в копилку. Хорошо отвечали на подбор и звали на CQ станции SA, можно было наковырять изюма из булки - мультов. Появлялись редкие из Африки и Карибии.
Запомнилась история с HP3/OK2WX. На CQ меня уже зовут неохотно и редко, уделяю максимум времени мульту и подбору. Собрал всех, кто меня слышит, практически не отвожу глаз от отдельного окна анонсов мультов в кластере. Появляется HP3/OK2WX - прыгаю туда. Б..же мой - какая свалка с первых секунд - эфир на частоте просто жужжит! Vlad молодчина - терпеливо слушает это безобразие, собрав позывной - также терпеливо ему отвечает до завершения QSO. Для DA2X он передавал раз 5-7, а тот его продолжает звать невпопад, не слыша ответа. Кто-то ждёт, кто-то продолжает звать. Вот, спрашивается, и нафига ты пришёл сюда, если не слышишь ответа тебе? Или зовёшь, когда отвечают который раз явно не тебе? Может стОит заняться чем-то другим?
Мультов слышал много, но не всегда было время на них задерживаться. Упустил в субботу 10-ю зону, не отреагировал по незнанию на спот на RA0LQ/mm - он был из 34-й зоны. Если успевал к мульту в первые 10-20 секунд - взять его получалось, если опоздал - туши свет: там уже тусуются все биг-ганы типа RU1A, RL3A, ES9C, E7DX, 9A1P и т.п.
Кому интересно - немного статистики: В тесте позвали EU2F, EU4E, EU8U, EW1P, EW1E, EW8R. EW8R дал новую страну, остальные 0 очков, но всё равно - спасибо, было приятно.
Делитесь своими впечатлениями.
Всем удачи!
Мне в силу разных причин пришлось выбрать лёгкий режим - SO Ass HP 15 m.
Глобальных вершин покорять не планировал - только фан от CW и очередного Contest-праздника.
Вот мой скромный результат: Большую часть времени провёл на CQ, периодически очищая BandMap и борясь за новый для меня Mult. Нередко это приводило к потере частоты рана - бороться с тем, кто занял частоту в моё отсутствие там 20-30-50 секунд не было ни желания, ни энергетики. В таких случаях выручит конфигурация SO2R или трансивер с 2-мя приёмниками - на одно ухо частота CQ, на второе - подбор новых корреспондентов или охота за мультом. Увы - пока этим не обладаю...
Прохождение во второй день было получше субботы. С утра на CQ звали слабенькие JA, которых нужно было буквально выцарапывать из шума и складывать позывной по буквам, во второй половине дня неплохо получилось с NA - позвало более десятка West Coast ближе к вечеру.
Вечер воскресенья точно был веселее вечера субботы - закончил в 21 по местному, но можно было ещё добавить очков в копилку. Хорошо отвечали на подбор и звали на CQ станции SA, можно было наковырять изюма из булки - мультов. Появлялись редкие из Африки и Карибии.
Запомнилась история с HP3/OK2WX. На CQ меня уже зовут неохотно и редко, уделяю максимум времени мульту и подбору. Собрал всех, кто меня слышит, практически не отвожу глаз от отдельного окна анонсов мультов в кластере. Появляется HP3/OK2WX - прыгаю туда. Б..же мой - какая свалка с первых секунд - эфир на частоте просто жужжит! Vlad молодчина - терпеливо слушает это безобразие, собрав позывной - также терпеливо ему отвечает до завершения QSO. Для DA2X он передавал раз 5-7, а тот его продолжает звать невпопад, не слыша ответа. Кто-то ждёт, кто-то продолжает звать. Вот, спрашивается, и нафига ты пришёл сюда, если не слышишь ответа тебе? Или зовёшь, когда отвечают который раз явно не тебе? Может стОит заняться чем-то другим?
Мультов слышал много, но не всегда было время на них задерживаться. Упустил в субботу 10-ю зону, не отреагировал по незнанию на спот на RA0LQ/mm - он был из 34-й зоны. Если успевал к мульту в первые 10-20 секунд - взять его получалось, если опоздал - туши свет: там уже тусуются все биг-ганы типа RU1A, RL3A, ES9C, E7DX, 9A1P и т.п.
Кому интересно - немного статистики: В тесте позвали EU2F, EU4E, EU8U, EW1P, EW1E, EW8R. EW8R дал новую страну, остальные 0 очков, но всё равно - спасибо, было приятно.
Делитесь своими впечатлениями.
Всем удачи!
_________________
73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 25 окт 2014 08:50
- Откуда: Гомель
- Контактная информация:
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Моё самое главное впечатление - в 2024 году я сидел в конце каждого дня (до 23-24 часов) на 20 и вылавливал USA, в этом году в 21 час прохождение на 20 у меня закончилось) Солнечный цикл в EW8 :))) явно пошел на спад. Станций на 10м в 2024 было столько, что ни одной лопатой не провернуть, а со второй половины дня можно было выбирать только трех-очковые связи с USA, преимущественно. В этом 2025 году 10м была у меня значительно "жиже", не смотря на то, что я еще приподнял над крышей антенну. Как всегда городской шум и включившиеся досрочно, примерно в 18-00 фонари на 10М убили половину тихих станций из штатов, да и сам проход начался сильно позднее ожидаемого. В очередной раз, я наступил на одни и теже грабли, обновил версию DX LOG перед тестом. Если 23я версия отработала в SSB без нареканий, то 26 у меня падала каждые 2-3 часа, неимоверно раздражая. Более того, владельцы сайта dxlog ввели санкции на траффик в РБ и максимальная скорость скачивания достигает аж 235 килобайт в секунд из-за чего быстро откатиться на старую версию не представлялось возможным. (черезVPN, btw, скачивает все мгновенно). Так же дурил голову коннектор управления УМ и я периодически ловил переспросы на ровном месте недоумевая, что случилось... Где-то на вторые сутки я заметил что при равном или большем числе связей при сравнении с прошлым годом я ОЧЕНЬ сильно проигрываю по очкам (из-за мульта) при том, что мульты стараюсь обязательно собирать по мере появления. В итоге разгромный проигрыш своему прошлогоднему результату :) В общем, отметился и ладно, по субъективным ощущениям даже в октябре этого года прохождение было все же лучше...
_________________
ex EW8AX / QRZ.BY TechSupport
Телеграм канал Гомельского клуба радиолюбителей "Кварц" https://t.me/Gomel_Radio, Сайт клуба https://quartz.by
ex EW8AX / QRZ.BY TechSupport
Телеграм канал Гомельского клуба радиолюбителей "Кварц" https://t.me/Gomel_Radio, Сайт клуба https://quartz.by
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 1432
- Зарегистрирован: 27 ноя 2009 21:55
- Откуда: г. Лида
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Я вообще не представляю, как можно работать в тесте из города - это какое-то "садо-мазо". Я убрал из городской квартиры всё, что связано с радио - в этом смоге удовольствия и фана получить невозможно.EU8T писал(а): 02 дек 2025 10:11 ...Как всегда городской шум и включившиеся досрочно, примерно в 18-00 фонари на 10М убили половину тихих станций из штатов...
Даже в деревне в 5 км от города такая же беда - установили уличные китайские светодиодные фонари на столбах. Наступили сумерки и - вуаля - белый шум на всех диапазонах 59+5-15dB.
Одна надежда на хутор в лесу.
Там фонарей нет...
Сегодня мне позвонил Александр EU4E - поделился впечатлениями от теста. У него весьма неплох Mult и - не только он. Александр - может поделишься, как отработал лидер FACG и беларуского контестинга по версии рейтинга БФРР?
_________________
73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
-
Не в сети
- Сообщения: 653
- Зарегистрирован: 05 мар 2014 19:28
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Сравнение суммарного отношения сигнал/шум на скиммерах за весь период соревнований
Более простым языком -- это ваше время работы в соревнованиях умножить на потенциал вашего усилителя и антенн
Более простым языком -- это ваше время работы в соревнованиях умножить на потенциал вашего усилителя и антенн
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 25 окт 2014 08:50
- Откуда: Гомель
- Контактная информация:
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Что поделать, шумы даже в деревне, даже на даче, разница только в их интенсивности. В этом плане весть контестинг, кроме как из глубокого леса - садо-мазо :) Как по мне, лучше отработать с шумами, чем не работать совсем, другой возможности нет. Всяким хуторам остается только завидовать :DEU4A писал(а): 02 дек 2025 16:55 Я вообще не представляю, как можно работать в тесте из города - это какое-то "садо-мазо". Я убрал из городской квартиры всё, что связано с радио - в этом смоге удовольствия и фана получить невозможно.
_________________
ex EW8AX / QRZ.BY TechSupport
Телеграм канал Гомельского клуба радиолюбителей "Кварц" https://t.me/Gomel_Radio, Сайт клуба https://quartz.by
ex EW8AX / QRZ.BY TechSupport
Телеграм канал Гомельского клуба радиолюбителей "Кварц" https://t.me/Gomel_Radio, Сайт клуба https://quartz.by
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 1432
- Зарегистрирован: 27 ноя 2009 21:55
- Откуда: г. Лида
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Совершенно верно! Согласен.EU8T писал(а): 03 дек 2025 05:24... Как по мне, лучше отработать с шумами, чем не работать совсем, другой возможности нет...
Кстати, запамятовал - ещё спасибо за QSO Игорю EW1TO и Анатолию EU6AF! Приятно было вас слышать.
_________________
73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
-
Не в сети
- Сообщения: 484
- Зарегистрирован: 28 янв 2013 19:38
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
To EU6ML: Валерий, спасибо, очень интересное вложение у Вас. Но к сожалению не полное, только примерно половина белорусских участников в нем. А где можно посмотреть остальных, или хотя бы некоторых, например, себя хотелось бы увидеть и сравнить с остальными. Хотя уже и по тем, кто есть в этом вложении можно сделать интересные выводы. Например, EW1TZ EU8N EU2F в верхней части таблицы, громче других их слышали скиммеры. Ну или по крайней мере, не хуже, чем многих других. Только вот эти другие все заявились в категории HP, а эти три участника в категории LP. Вывод для меня однозначный, но я не судья и его озвучивать не буду, каждый может это сделать сам.
Ну и еще пару слов о тесте. Я соревновался только на 10м, для удовольствия немного постоял в воскресенье на CQ на НЧ. Двойственные впечатления, хотя по большей части положительные. Мне показалось, что наоборот, в субботу лучше был проход, чем в воскресенье. По крайней мере в субботу Япония, Океания,штаты громче проходили. К сожалению, например из 4-х услышанных мной новозеландцев не удалось сработать ни одного. Но особо огорчает практически полное отсутствие у меня Европы, особенно восточной, Балкан. Сработал только по одному немцу, итальянцу и поляк один ответил. Все остальные мимо, хотя слышал очень многих. Но зато вот сработал CE0Y, плюс аж два ZD7.. Поэтому и результат, скажем так, посредственный. Всего 258 QSO и мульт никакой..
Ну и еще пару слов о тесте. Я соревновался только на 10м, для удовольствия немного постоял в воскресенье на CQ на НЧ. Двойственные впечатления, хотя по большей части положительные. Мне показалось, что наоборот, в субботу лучше был проход, чем в воскресенье. По крайней мере в субботу Япония, Океания,штаты громче проходили. К сожалению, например из 4-х услышанных мной новозеландцев не удалось сработать ни одного. Но особо огорчает практически полное отсутствие у меня Европы, особенно восточной, Балкан. Сработал только по одному немцу, итальянцу и поляк один ответил. Все остальные мимо, хотя слышал очень многих. Но зато вот сработал CE0Y, плюс аж два ZD7.. Поэтому и результат, скажем так, посредственный. Всего 258 QSO и мульт никакой..
-
Не в сети
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 18 ноя 2011 18:28
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
EW3LN оставьте свои выводы при себе
эти графики показывают в сумме время на ране и энергетику станции (антенны + моща)
5 часов с 1 квт вдрызг проиграют 40 часов на 100 вт
можно провести 1000 QSO с 1 квт только на поиск и в этот список никак не попасть
эти графики показывают в сумме время на ране и энергетику станции (антенны + моща)
5 часов с 1 квт вдрызг проиграют 40 часов на 100 вт
можно провести 1000 QSO с 1 квт только на поиск и в этот список никак не попасть
_________________
CU EU4E
https://www.facebook.com/groups/334775197106312/
FACG - FAZENDA ACTIVITY CONTEST GROUP
CU EU4E
https://www.facebook.com/groups/334775197106312/
FACG - FAZENDA ACTIVITY CONTEST GROUP
-
Не в сети
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 18 ноя 2011 18:28
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Ну наконец-то
https://logtools.contesting.com/cbs.php
CBS а пользуюсь с времен DOSа
а теперь любой лог в мире можно рассмотреть
с классной статистикой
https://logtools.contesting.com/cbs.php
CBS а пользуюсь с времен DOSа
а теперь любой лог в мире можно рассмотреть
с классной статистикой
_________________
CU EU4E
https://www.facebook.com/groups/334775197106312/
FACG - FAZENDA ACTIVITY CONTEST GROUP
CU EU4E
https://www.facebook.com/groups/334775197106312/
FACG - FAZENDA ACTIVITY CONTEST GROUP
-
Не в сети
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 18 ноя 2011 18:28
Re: CQ WW DX CONTEST 2025
Загрузил свой eu4e.log за WWCW 2025 и вот что выдал сайт, один в один как в DOSе
Cabrillo Statistics (Version 10g) by K5KA & N6TV
http://bit.ly/cabstat
CONTEST: CQ-WW-CW
CALLSIGN: EU4E
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 29 95 0 0 0 0 124 124 4.5
0100 6 78 0 0 0 0 84 208 7.5
0200 63 0 21 0 0 0 84 292 10.5
0300 0 9 55 0 0 0 64 356 12.9
0400 2 63 0 0 0 0 65 421 15.2
0500 33 0 12 16 0 0 61 482 17.4
0600 0 0 38 0 0 22 60 542 19.6
0700 0 0 0 0 44 12 56 598 21.6
0800 0 0 0 4 72 0 76 674 24.3
0900 0 0 0 50 0 7 57 731 26.4
1000 0 0 0 0 0 46 46 777 28.1
1100 0 0 0 0 0 27 27 804 29.0
1200 0 0 0 0 0 52 52 856 30.9
1300 0 0 0 0 90 5 95 951 34.3
1400 0 0 0 0 12 26 38 989 35.7
1500 0 0 24 0 6 3 33 1022 36.9
1600 0 0 0 47 3 0 50 1072 38.7
1700 0 34 0 13 0 0 47 1119 40.4
1800 25 11 12 0 0 0 48 1167 42.1
1900 40 0 0 0 0 0 40 1207 43.6
2000 6 3 47 0 0 0 56 1263 45.6
2100 0 89 0 0 0 0 89 1352 48.8
2200 29 9 7 0 0 0 45 1397 50.4
2300 0 57 0 0 0 0 57 1454 52.5
0000 0 0 0 0 0 0 0 1454 52.5
0100 0 0 0 0 0 0 0 1454 52.5
0200 0 0 0 0 0 0 0 1454 52.5
0300 0 30 0 0 0 0 30 1484 53.6
0400 0 33 21 0 0 0 54 1538 55.5
0500 24 0 7 0 0 0 31 1569 56.6
0600 0 0 40 27 0 13 80 1649 59.5
0700 0 0 0 0 0 49 49 1698 61.3
0800 0 0 0 17 43 9 69 1767 63.8
0900 0 0 0 0 65 0 65 1832 66.1
1000 0 0 0 9 14 17 40 1872 67.6
1100 0 0 0 114 0 0 114 1986 71.7
1200 0 0 0 30 38 12 80 2066 74.6
1300 0 0 0 0 48 20 68 2134 77.0
1400 0 0 0 0 51 14 65 2199 79.4
1500 0 0 0 0 65 0 65 2264 81.7
1600 0 0 0 0 35 0 35 2299 83.0
1700 0 0 0 67 0 0 67 2366 85.4
1800 28 0 22 0 0 0 50 2416 87.2
1900 0 73 0 0 0 0 73 2489 89.9
2000 37 15 0 0 0 0 52 2541 91.7
2100 11 64 0 0 0 0 75 2616 94.4
2200 9 0 65 0 0 0 74 2690 97.1
2300 0 75 5 0 0 0 80 2770 100.0
------------------------------------------------------
Total 342 738 376 394 586 334 2770
Gross QSOs=2782 Dupes=12 Net QSOs=2770
Unique callsigns worked = 1784
The best 60 minute rate was 141/hour from 0021 to 0120
The best 30 minute rate was 154/hour from 1111 to 1140
The best 10 minute rate was 198/hour from 1114 to 1123
The best 1 minute rates were:
5 QSOs/minute 2 times.
4 QSOs/minute 51 times.
3 QSOs/minute 209 times.
2 QSOs/minute 515 times.
1 QSOs/minute 899 times.
There were 46 bandchanges and 0 (0.0%) probable 2nd radio QSOs.
----------------- C o n t i n e n t S u m m a r y -----------------
160 80 40 20 15 10 Total Pct
---------------------------------------------------------------------
North America 3 71 85 123 203 91 576 20.8
South America 2 6 10 12 16 31 77 2.8
Europe 311 585 215 191 217 74 1593 57.5
Asia 20 62 51 51 120 110 414 14.9
Africa 6 9 9 10 14 15 63 2.3
Oceania 0 5 6 7 16 13 47 1.7
--------------------------------------------------------------
Total 342 738 376 394 586 334 2770
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 56
4 1335
5 849
6 513
8 7
9 9
10 1
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
3B8 0 1 1 0 1 1 4 0.1
3B9 0 0 0 0 1 1 2 0.1
3V 1 0 0 0 0 0 1 0.0
3W 0 2 1 0 1 2 6 0.2
4J 0 0 1 1 1 1 4 0.1
4L 0 0 1 1 0 0 2 0.1
4O 1 1 1 1 1 1 6 0.2
4U1U 0 0 1 0 0 0 1 0.0
*4U1V 1 1 1 1 0 0 4 0.1
4X 1 2 1 2 3 0 9 0.3
5B 1 3 5 4 4 2 19 0.7
5X 0 0 1 0 1 0 2 0.1
8P 0 1 1 1 1 1 5 0.2
8R 0 0 0 0 1 0 1 0.0
9A 6 12 4 5 6 1 34 1.2
9H 1 1 1 1 1 1 6 0.2
9J 0 0 0 1 1 1 3 0.1
9M6 0 0 0 0 1 0 1 0.0
9Y 0 0 1 1 1 1 4 0.1
A4 1 1 1 1 1 1 6 0.2
A6 0 0 0 0 1 0 1 0.0
A7 0 1 1 1 1 1 5 0.2
A9 0 0 0 0 0 1 1 0.0
BV 0 0 0 1 1 0 2 0.1
BY 1 8 10 5 19 16 59 2.1
C6 0 0 0 0 1 0 1 0.0
CE 0 0 0 0 0 2 2 0.1
CE0Y 0 0 0 1 1 1 3 0.1
CN 1 1 1 1 1 1 6 0.2
CT 2 2 1 2 2 2 11 0.4
CT3 2 4 3 5 3 3 20 0.7
CU 0 1 1 1 1 1 5 0.2
CX 0 0 0 0 1 2 3 0.1
D4 0 0 0 0 0 1 1 0.0
DL 48 93 19 21 24 2 207 7.5
DU 0 0 0 0 1 2 3 0.1
E7 3 3 4 2 3 1 16 0.6
EA 5 10 7 5 8 5 40 1.4
EA6 1 2 2 2 2 1 10 0.4
EA8 2 3 2 2 3 3 15 0.5
EA9 0 0 1 1 0 0 2 0.1
EI 2 4 1 1 2 1 11 0.4
EK 1 1 1 1 1 1 6 0.2
ER 1 1 0 0 0 0 2 0.1
ES 1 3 1 1 1 1 8 0.3
EU 4 6 1 2 3 1 17 0.6
EX 0 0 1 1 1 1 4 0.1
EY 0 0 0 0 1 0 1 0.0
F 9 18 13 10 12 3 65 2.3
FM 0 1 1 1 1 1 5 0.2
FY 0 1 0 0 1 0 2 0.1
G 8 27 3 17 15 7 77 2.8
GD 0 0 0 0 1 1 2 0.1
GI 1 2 1 1 1 1 7 0.3
GJ 0 0 0 1 0 0 1 0.0
GM 2 3 1 1 3 1 11 0.4
GU 0 0 0 1 1 0 2 0.1
GW 0 3 0 1 0 1 5 0.2
HA 17 28 15 10 5 3 78 2.8
HB 7 6 6 3 5 1 28 1.0
HB0 1 2 0 1 0 0 4 0.1
HC 0 0 1 0 0 1 2 0.1
HI 0 0 1 0 0 0 1 0.0
HK 1 1 1 1 2 1 7 0.3
HK0/a 0 0 0 0 0 1 1 0.0
HL 0 0 1 2 3 2 8 0.3
HP 0 1 0 0 1 0 2 0.1
HR 0 0 1 1 1 1 4 0.1
HS 0 2 3 1 5 1 12 0.4
HZ 0 0 0 0 0 1 1 0.0
I 10 35 22 8 12 1 88 3.2
IS 0 2 1 1 1 1 6 0.2
*IT9 2 3 4 1 4 2 16 0.6
J3 0 0 1 0 1 1 3 0.1
JA 0 4 6 5 25 38 78 2.8
JT 1 1 0 1 1 1 5 0.2
K 2 52 62 100 164 68 448 16.2
KH2 0 0 0 0 1 2 3 0.1
KP2 1 1 1 0 1 3 7 0.3
KP4 0 3 3 3 4 2 15 0.5
LA 5 9 1 4 2 1 22 0.8
LU 0 0 0 1 2 5 8 0.3
LX 1 1 1 1 1 0 5 0.2
LY 2 4 0 2 2 0 10 0.4
LZ 4 13 10 6 4 1 38 1.4
OE 4 7 1 1 1 2 16 0.6
OH 4 10 3 1 4 1 23 0.8
OH0 0 2 1 1 1 1 6 0.2
OK 23 33 5 7 3 2 73 2.6
OM 3 11 1 4 1 1 21 0.8
ON 4 8 4 4 3 1 24 0.9
OX 0 0 1 0 1 0 2 0.1
OY 1 2 1 1 1 1 7 0.3
OZ 5 2 3 1 1 1 13 0.5
P4 0 2 1 1 1 2 7 0.3
PA 5 18 7 5 4 1 40 1.4
PJ2 1 1 1 1 1 1 6 0.2
PJ4 0 1 2 2 1 2 8 0.3
PJ5 0 0 1 1 1 1 4 0.1
PY 0 0 3 3 3 13 22 0.8
PZ 0 0 0 1 0 0 1 0.0
S2 0 0 0 0 1 0 1 0.0
S5 16 21 9 6 2 2 56 2.0
S7 0 0 0 0 1 0 1 0.0
SM 9 15 2 3 5 1 35 1.3
SP 33 40 2 5 13 2 95 3.4
SV 3 6 3 5 5 1 23 0.8
SV5 0 0 0 0 1 0 1 0.0
SV9 0 0 1 1 1 1 4 0.1
T7 1 1 1 1 1 0 5 0.2
T8 0 0 1 0 1 1 3 0.1
TA 0 3 2 2 4 2 13 0.5
*TA1 0 2 1 0 1 0 4 0.1
TF 0 1 2 1 3 1 8 0.3
TI 0 0 1 0 2 1 4 0.1
TK 1 1 1 1 1 1 6 0.2
TL 0 0 0 0 0 1 1 0.0
TY 0 0 0 0 0 1 1 0.0
UA 31 56 13 16 26 4 146 5.3
UA2 2 2 1 1 1 2 9 0.3
UA9 11 28 10 16 31 28 124 4.5
UK 0 0 0 0 1 0 1 0.0
UN 3 5 4 3 10 4 29 1.0
UR 8 12 5 2 3 1 31 1.1
V2 0 1 1 1 1 1 5 0.2
V3 0 0 1 0 0 0 1 0.0
V4 0 1 1 1 1 1 5 0.2
V8 0 0 1 1 1 1 4 0.1
VE 0 6 4 10 17 5 42 1.5
VK 0 3 2 2 4 3 14 0.5
VK9N 0 1 1 1 1 1 5 0.2
VP2M 0 1 1 1 1 1 5 0.2
VP9 0 1 0 1 1 1 4 0.1
VR 0 0 0 1 0 3 4 0.1
VU 0 0 1 1 3 3 8 0.3
XE 0 0 0 0 1 0 1 0.0
XU 0 1 1 1 1 1 5 0.2
YB 0 1 1 0 4 1 7 0.3
YL 2 4 1 1 1 0 9 0.3
YO 5 17 4 4 5 2 37 1.3
YU 5 14 17 3 3 2 44 1.6
YV 0 0 0 0 1 0 1 0.0
Z3 0 2 2 1 1 0 6 0.2
ZA 1 1 2 1 1 0 6 0.2
ZB 0 1 0 0 1 1 3 0.1
ZD7 0 0 0 0 1 1 2 0.1
ZF 0 2 2 2 2 2 10 0.4
ZL 0 0 0 2 1 1 4 0.1
ZL7 0 0 0 1 1 1 3 0.1
ZS 0 0 0 0 1 1 2 0.1
-------------------------------------------------------------------
Total 342 738 376 394 586 334 2770
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
15 139 242 101 67 70 28 647 23.4
14 116 229 74 87 95 34 635 22.9
05 2 53 43 97 127 61 383 13.8
16 43 74 19 20 33 6 195 7.0
20 14 46 27 24 28 9 148 5.3
17 10 24 10 14 31 23 112 4.0
04 0 4 23 11 51 12 101 3.6
25 0 4 7 7 28 40 86 3.1
08 1 11 14 11 15 14 66 2.4
24 0 6 8 6 18 16 54 1.9
33 6 8 7 9 7 7 44 1.6
09 2 6 6 7 9 7 37 1.3
18 4 7 3 5 8 8 35 1.3
21 2 3 5 5 5 6 26 0.9
26 0 5 5 2 7 4 23 0.8
11 0 0 3 3 3 13 22 0.8
23 2 3 2 2 3 4 16 0.6
07 0 1 3 1 4 3 12 0.4
32 0 1 1 4 3 3 12 0.4
28 0 1 2 1 6 2 12 0.4
13 0 0 0 1 3 7 11 0.4
40 0 1 3 1 4 1 10 0.4
27 0 0 1 0 3 5 9 0.3
22 0 0 1 1 4 3 9 0.3
30 0 2 1 1 3 2 9 0.3
19 0 2 1 0 3 2 8 0.3
39 0 1 1 0 3 2 7 0.3
02 0 2 1 1 1 1 6 0.2
