На сайте CQ Amateur Radio размещен бюллетень с результатами соревнований радиолюбителей на частотах 160-метрового диапазона, которые проходили в январе – феврале текущего года. В клубном зачете Беларусь заняла 28 место.
Места в десятке распределились следующим образом:
| # | CLUB | ENTRIES | SCORE |
| 1 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 152 | 12,056,874 |
| 2 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 127 | 9,767,068 |
| 3 | CONTEST CLUB ONTARIO | 47 | 7,538,287 |
| 4 | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB | 64 | 6,723,746 |
| 5 | FRANKFORD RADIO CLUB | 59 | 6,476,668 |
| 6 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 59 | 5,378,853 |
| 7 | BLACK SEA CONTEST CLUB | 52 | 4,934,744 |
| 8 | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB | 42 | 3,801,902 |
| 9 | SLOVENIA CONTEST CLUB | 20 | 3,797,649 |
| 10 | UKRAINIAN CONTEST CLUB | 42 | 3,110,150 |
| … | … | … | … |
| 28 | BELARUS CONTEST CLUB | 9 | 1,056,588 |
| … | … | … | … |



