Опубликованы Результаты XV Чемпионата Республики Беларусь по радиосвязи на коротких волнах 7 октября 2012 г. (телеграфом) и 14 октября 2012 г. (телефоном).
Результаты Чемпионата РБ 2012 г. (телеграф):
В Чемпионате Республики Беларусь 2012 г. по радиосвязи на КВ телеграфом приняло участие 45 индивидуальных и 6 коллективных радиостанций.
Таким образом, численность участников оказалась достаточной для подведения итогов по следующим подгруппам соревнующихся: индивидуальные радиостанции и коллективные радиостанции.
Окончательное распределение мест.
Индивидуальные радиостанции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | Вып. разряд | |||
QSO | Очки | QSO | Очки | ||||
1 | EW2A | 238 | 685 | 224 | 650 | МС | |
2 | EW8DX | 241 | 672 | 232 | 648 | МС | |
3 | EU1A | 238 | 683 | 225 | 648 | МС | |
4 | EW8EW | 244 | 687 | 228 | 647 | МС | |
5 | EV1R | 225 | 651 | 212 | 623 | КМС | |
6 | EW8DJ | 215 | 621 | 206 | 599 | I | |
7 | EU6AF | 217 | 639 | 204 | 599 | I | |
8 | EU1AZ | 219 | 627 | 206 | 595 | I | |
9 | EV6M | 206 | 614 | 199 | 594 | I | |
10 | EU1RB | 209 | 608 | 199 | 582 | I | |
11 | EW8OM | 207 | 598 | 196 | 566 | I | |
12 | EU6AA | 200 | 573 | 193 | 555 | I | |
13 | EW7BR | 200 | 574 | 193 | 555 | I | |
14 | EU1FC | 205 | 586 | 191 | 552 | I | |
15 | EW8O | 200 | 590 | 188 | 551 | II | |
16 | EW8A | 196 | 574 | 185 | 547 | II | |
17 | EW4AA | 203 | 580 | 189 | 545 | II | |
18 | EU1AI | 197 | 575 | 185 | 544 | II | |
19 | EW1FM/8 | 198 | 568 | 189 | 540 | II | |
20 | EW1DO | 192 | 573 | 178 | 536 | II | |
21 | EU3AR | 190 | 551 | 184 | 533 | II | |
22 | EW1IP | 197 | 559 | 188 | 533 | II | |
23 | EW8DD | 201 | 582 | 180 | 531 | II | |
24 | EW8CY | 196 | 578 | 179 | 530 | II | |
25 | EW8OF | 188 | 542 | 181 | 522 | II | |
26 | EW6CU | 189 | 535 | 177 | 508 | II | |
27 | EV6Z | 180 | 526 | 172 | 503 | II | |
28 | EW7EW | 166 | 496 | 157 | 469 | II | |
29 | EW7KR | 181 | 523 | 151 | 441 | III | |
30 | EV6DX | 161 | 472 | 149 | 437 | III | |
31 | EW6FX | 141 | 415 | 132 | 392 | III | |
32 | EW8OK | 138 | 406 | 131 | 385 | III | |
33 | EW8CF | 143 | 431 | 125 | 379 | III | |
34 | EW7DK | 123 | 369 | 114 | 342 | III | |
35 | EW2MA | 127 | 381 | 109 | 334 | III | |
36 | EW8OG | 122 | 359 | 87 | 271 | – | |
37 | EW2AO | 85 | 274 | 67 | 219 | – | |
38 | EW8AJ | 61 | 207 | 54 | 184 | – | |
39 | EW8BO | 56 | 189 | 50 | 168 | – | |
40 | EW8GL | 66 | 213 | 46 | 152 | – | |
41 | EW8MK | 40 | 141 | 35 | 125 | – | |
42 | EW1EO | 25 | 96 | 25 | 96 | – | |
43 | EW7KF | 23 | 87 | 13 | 49 | – | |
44 | EW8FG | 8 | 30 | 7 | 28 | – | |
45 | EW3AAM | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Коллективные радиостанции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | Вып. разряд | |||
QSO | Очки | QSO | Очки | ||||
1 | EW2WW | 234 | 660 | 222 | 628 | КМС | |
2 | EW8WA | 216 | 622 | 204 | 590 | КМС | |
3 | EW2ZC | 178 | 532 | 157 | 473 | II | |
4 | EW1WA | 170 | 509 | 145 | 440 | II | |
5 | EU1WW | 180 | 534 | 141 | 424 | III | |
6 | EW7WW | 139 | 411 | 126 | 375 | III |
Результаты Чемпионата РБ 2012 г. (телефон):
В Чемпионате Республики Беларусь 2012 г. по радиосвязи на КВ телефоном приняло участие 79 индивидуальных и 11 коллективных радиостанций.
Таким образом, численность участников оказалась достаточной для подведения итогов по следующим подгруппам соревнующихся: индивидуальные радиостанции и коллективные радиостанции.
EW7LS и EW2MA перемещены на 4 и 5 место – не поступили заявки на приглашение судьи-инспектора.
Окончательное распределение мест.
Индивидуальные радиостанции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | Вып. разряд | |||
QSO | Очки | QSO | Очки | ||||
1 | EW8DD | 359 | 978 | 339 | 932 | МС | |
2 | EW8A | 355 | 951 | 345 | 930 | МС | |
3 | EW2A | 359 | 964 | 342 | 928 | МС | |
4 | EW7LS | 377 | 1016 | 356 | 959 | КМС | |
5 | EW2MA | 374 | 997 | 353 | 953 | КМС | |
6 | EW7BR | 349 | 945 | 331 | 908 | КМС | |
7 | EW8DJ | 343 | 936 | 321 | 892 | КМС | |
8 | EU1A | 351 | 938 | 331 | 891 | I | |
9 | EW8DX | 351 | 954 | 326 | 888 | I | |
10 | EW4AA | 325 | 884 | 319 | 872 | I | |
11 | EW2CC | 323 | 892 | 312 | 867 | I | |
12 | EV1R | 324 | 892 | 305 | 855 | I | |
13 | EU1AZ | 306 | 861 | 291 | 819 | I | |
14 | EW8NN/3 | 311 | 869 | 281 | 809 | I | |
15 | EU1RB | 308 | 843 | 285 | 790 | II | |
16 | EU1AI | 289 | 794 | 282 | 775 | II | |
17 | EW8EW | 271 | 782 | 257 | 747 | II | |
18 | EW8OM | 285 | 778 | 267 | 734 | II | |
19 | EW8FG | 285 | 799 | 258 | 730 | II | |
20 | EW8QQ | 258 | 752 | 244 | 721 | II | |
21 | EW8OG | 264 | 748 | 250 | 708 | II | |
22 | EW1DO | 254 | 732 | 243 | 697 | II | |
23 | EW1IP | 259 | 703 | 249 | 681 | II | |
24 | EW7KR | 258 | 735 | 235 | 666 | II | |
25 | EU1DE | 239 | 684 | 216 | 628 | III | |
26 | EW1AT | 239 | 683 | 215 | 625 | III | |
27 | EW8CM | 203 | 624 | 193 | 594 | III | |
28 | EW1FM/8 | 211 | 596 | 199 | 567 | III | |
29 | EW8CF | 183 | 547 | 179 | 534 | III | |
30 | EW1BH | 183 | 543 | 173 | 513 | III | |
31 | EW1NM | 178 | 524 | 171 | 505 | III | |
32 | EU6AF | 171 | 531 | 162 | 504 | III | |
33 | EU6AA | 175 | 502 | 174 | 499 | III | |
34 | EW6CU | 177 | 507 | 163 | 477 | III | |
35 | EV6DX | 170 | 500 | 157 | 469 | – | |
36 | EW8CY | 171 | 490 | 162 | 466 | – | |
37 | EW8FF | 176 | 494 | 164 | 459 | – | |
38 | EW8DQ | 161 | 492 | 147 | 457 | – | |
39 | EU2EU | 160 | 479 | 148 | 444 | – | |
40 | EW2AO | 155 | 454 | 151 | 443 | – | |
41 | EW8OF | 158 | 468 | 147 | 440 | – | |
42 | EV6Z | 154 | 449 | 143 | 421 | – | |
43 | EW8KO | 145 | 422 | 141 | 411 | – | |
44 | EW2CJ | 144 | 413 | 141 | 408 | – | |
45 | EW8OK | 139 | 428 | 132 | 405 | – | |
46 | EW7VT | 147 | 418 | 135 | 397 | – | |
47 | EW7EW | 141 | 419 | 132 | 395 | – | |
48 | EW1EO | 162 | 461 | 136 | 391 | – | |
49 | EW8DT | 144 | 406 | 136 | 387 | – | |
50 | EU4CQ | 141 | 398 | 127 | 359 | – | |
51 | EW7DI | 155 | 455 | 119 | 351 | – | |
52 | EW2IA | 130 | 388 | 117 | 348 | – | |
53 | EW8PW | 147 | 417 | 124 | 348 | – | |
54 | EW8OO | 119 | 355 | 110 | 329 | – | |
55 | EW8DU | 110 | 338 | 105 | 326 | – | |
56 | EU4AG | 100 | 327 | 97 | 317 | – | |
57 | EW1AB | 104 | 309 | 101 | 304 | – | |
58 | EW8OY | 124 | 368 | 98 | 304 | – | |
59 | EW3DS | 103 | 306 | 100 | 298 | – | |
60 | EW2AAK | 96 | 294 | 90 | 277 | – | |
61 | EU7ABQ | 95 | 280 | 88 | 265 | – | |
62 | EW8NC | 79 | 251 | 75 | 240 | – | |
63 | EW8GL | 80 | 243 | 78 | 239 | – | |
64 | EU8BB | 70 | 224 | 65 | 211 | – | |
65 | EU3FR | 116 | 334 | 79 | 209 | – | |
66 | EW8MA | 72 | 230 | 59 | 192 | – | |
67 | EW1BBE | 65 | 206 | 58 | 183 | – | |
68 | EW1RT | 56 | 179 | 51 | 161 | – | |
69 | EW4GL | 45 | 148 | 43 | 141 | – | |
70 | EU7FBR | 44 | 162 | 38 | 140 | – | |
71 | EW3BK | 35 | 117 | 30 | 105 | – | |
72 | EW7DK | 30 | 101 | 28 | 96 | – | |
73 | EW8DZ | 21 | 76 | 20 | 72 | – | |
74 | EW8AJ | 17 | 62 | 17 | 62 | – | |
75 | EW8RD | 15 | 56 | 12 | 46 | – | |
76 | EW7SM | 7 | 26 | 5 | 18 | – | |
77 | EW7KF | 7 | 26 | 3 | 12 | – | |
78 | EW7AS | 1 | 4 | 1 | 4 | – | |
79 | EW8BO | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Коллективные радиостанции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | Вып. разряд | |||
QSO | Очки | QSO | Очки | ||||
1 | EW8WA | 360 | 959 | 339 | 905 | КМС | |
2 | EW2WW | 270 | 745 | 259 | 720 | КМС | |
3 | EW2WP | 291 | 815 | 248 | 696 | КМС | |
4 | EW7WW | 174 | 503 | 159 | 464 | III | |
5 | EU1WW | 177 | 538 | 153 | 463 | III | |
6 | EW2ZC | 148 | 450 | 137 | 418 | – | |
7 | EW7WN | 147 | 434 | 136 | 416 | – | |
8 | EW4WE | 152 | 427 | 124 | 359 | – | |
9 | EW8WW | 125 | 378 | 104 | 318 | – | |
10 | EW4WD | 59 | 194 | 51 | 169 | – | |
11 | EW8ZO | 53 | 182 | 40 | 146 | – |
Информация взята с сайта: ОО «Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспортсменов»