Окончательные результаты Чемпионата РБ 2014 года на КВ  телеграфом.
ТАБЛИЦА результатов:
ТАБЛИЦА результатов Чемпионата Республики Беларусь по радиосвязи на КВ телеграфом 2014 г.
| 
 Место  | 
 ФИО  | 
 Позывной  | 
 Заявлено очков  | 
 Подтверждено очков  | 
 Имеющийся разряд  | 
 Выполненный разряд  | 
|
| Индивидуальные радиостанции | |||||||
| 1 | Бабахин С.С. | EU1A | 743 | 691 | МСМК | МС | |
| 2 | Буслов Ю.А. | EW8DX | 708 | 680 | МС | МС | |
| 3 | Будкевич К.Б. | EW2M | 690 | 658 | KMC | MC | |
| 4 | Штин В.В. | EW8EW | 697 | 657 | MC | MC | |
| 5 | Панченко А.П. | EV1R | 664 | 633 | МС | KМС | |
| 6 | Костюк В.И. | EU6AA | 666 | 626 | МС | I | |
| 7 | Николаев Е. | EU1RB | 680 | 624 | КМС | I | |
| 8 | Василевский А.M. | EW8DJ | 659 | 623 | MC | I | |
| 9 | Игнатович А.В. | EW1HI | 644 | 621 | II | I | |
| 10 | Николайко С.Н. | EW1EO | 672 | 617 | II | I | |
| 11 | Васильев А.И. | EW7SM | 637 | 604 | MC | I | |
| 12 | Макушин В.Н. | EW7EW | 623 | 589 | I | I | |
| 13 | Чепиков В.Н. | EW7BR | 628 | 579 | I | I | |
| 14 | Мисуно А.И. | EU6AF | 621 | 578 | I | I | |
| 15 | Кабак А.С. | EW2DD | 633 | 574 | II | I | |
| 16 | Панин И.С. | EW1IP | 586 | 564 | I | II | |
| 17 | Монько Ю.М. | EW1FM/8 | 582 | 548 | I | II | |
| 18 | Цымбал Г.Ф. | EU1AI | 608 | 548 | KMC | II | |
| 19 | Бабенко С.Г. | EW2MA | 577 | 542 | II | II | |
| 20 | Шаппо М.Д. | EW6CU | 570 | 537 | II | II | |
| 21 | Кузнецов В. | EW7DK | 583 | 511 | II | II | |
| 22 | Адасик В.В. | EU4CQ | 527 | 510 | II | II | |
| 23 | Борщев А.Я. | EW8CF | 538 | 494 | III | II | |
| 24 | Короткевич С.А. | EW8OF | 528 | 486 | MC | II | |
| 25 | Зинченко С.В. | EW8OW | 561 | 477 | MCMK | II | |
| 26 | Еньков Н.В. | EW6EN | 493 | 475 | I | II | |
| 27 | Кривошеин В.А. | EU1U | 507 | 471 | KMC | II | |
| 28 | Курдюков В.Ф. | EV6Z | 482 | 449 | KMC | III | |
| 29 | Бутримов С.И. | EV6M | 498 | 447 | KMC | III | |
| 30 | Козлович А. | EW1NA | 421 | 396 | II | III | |
| 31 | Воронецкий В.С. | EW2ES | 420 | 368 | III | III | |
| 32 | Сушинский Р.Л. | EU2EU | 378 | 362 | II | III | |
| 33 | Карловский В.В. | EW8OE | 417 | 333 | III | III | |
| 34 | Жигалов С.Г. | EW6FX | 301 | 273 | III | ||
| 35 | Оксенчук И.Д. | EW1TO | 269 | 225 | б/р | ||
| 36 | Савенко В.А. | EW1AW | 196 | 190 | I | ||
| 37 | Кривонос И.Г. | EU1KI | 199 | 189 | I | ||
| 38 | Печень Г.Б. | EW1EA | 204 | 189 | I | ||
| 39 | Ковалев Р. | EW1RK | 200 | 187 | II | ||
| 40 | Локтионов В.В. | EU2OO | 217 | 179 | б/р | ||
| 41 | Тютюник В.Д. | EW8OG | 199 | 168 | II | ||
| 42 | Хмарик С.М. | EW1SM | 170 | 155 | б/р | ||
| 43 | Лакисов А.В. | EU6RO | 152 | 144 | KMC | ||
| 44 | Козловский А.Я. | EW1DO | 139 | 123 | II | ||
| 45 | Нестеренко И.Д | EW8OK | 84 | 72 | II | ||
| 46 | Шахалевич В.П. | EU3AA | 48 | 34 | б/р | ||
| Коллективные радиостанции | |||||||
| 1 | Правилов В.В.,Бабий В.В. | EW2WW | 707 | 672 | КМСKMC | КМС | |
| 2 | Соловей С.А.Швец В.В. | EU1WW | 659 | 600 | II | KMC | |
| 3 | Косарев В.П.Гаврилов С.В. | EW8WA | 548 | 494 | MCMKMCMK | I | |
| 4 | Давидовский А.В.Михневич М.В. | EW2ZC | 441 | 396 | IIIIII | II | |
| 5 | Александров В.Г.Шабловский А.А. | EW7WW | 408 | 382 | IIII | III | |
| 6 | Киенко Г.П.Зинкевич А.П. | EW4WE | 288 | 256 | КМСII | ||
					

