Результаты радиолюбителей Беларуси в программе DXCC по данным ARLL
по состоянию на 3 ЯНВАРЯ 2013 года
по состоянию на 11 февраля 2024 года
№ п/п | Call | Chall. | DXCC | Band DXCC | Date | ||||||||||||||||
Mix | Phone | CW | Digi | SAT | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | ||||||||
Tot | Cur | Tot | Cur | Tot | Cur | Tot | |||||||||||||||
1 | EU7A | 2900 | 348 | 339 | 345 | 339 | 346 | 337 | 330 | 271 | 327 | 339 | 337 | 345 | 334 | 339 | 325 | 323 | 02.02.2017 |
||
2 | EW2A | 2679 | 343 | 339 | 341 | 337 | 338 | 334 | 152 | 291 | 323 | 320 | 342 | 326 | 335 | 299 | 319 | 08.11.2023 | |||
3 | EV1R | 2511 | 337 | 334 | 326 | 334 | 331 | 290 | 111 | 252 | 313 | 306 | 322 | 316 | 318 | 296 | 296 | 15.06.2018 |
|||
4 | EU1KY | 2504 | 328 | 288 | 316 | 297 | 209 | 268 | 282 | 287 | 309 | 308 | 299 | 277 | 270 | 09.01.2024 | |||||
5 | EW4M | 2336 | 339 | 332 | 335 | 252 | 119 | 255 | 290 | 323 | 304 | 280 | 08.12.2019 |
||||||||
6 | EW1BA | 2295 | 343 | 331 | 285 | 333 | 180 | 141 | 213 | 280 | 278 | 323 | 287 | 298 | 259 | 245 | 13.06.2016 |
||||
7 | EU1U | 2218 | 330 | 255 | 320 | 209 | 133 | 223 | 275 | 260 | 303 | 270 | 286 | 235 | 254 | 09.12.2016 |
|||||
8 | EW1KP | 2195 | 331 | 329 | 305 | 324 | 294 | 164 | 269 | 286 | 295 | 300 | 293 | 274 | 263 | 23.05.2017 |
|||||
9 | EW1P | 1927 | 307 | 264 | 300 | 211 | 185 | 261 | 233 | 296 | 260 | 263 | 168 | 185 | 01.01.2020 |
||||||
10 | EU1M | 1858 | 337 | 331 | 298 | 323 | 200 | 246 | 202 | 217 | 225 | 16.12.2019 |
|||||||||
11 | EU4A | 1710 | 339 | 332 | 322 | 138 | 20.07.2023 | ||||||||||||||
12 | EW2DZ | 1525 | 276 | 265 | 127 | 11.04.2017 |
|||||||||||||||
13 | EW4A | 1350 | 246 | 183 | 224 | 192 | 126 | 177 | 128 | 194 | 173 | 201 | 100 | 185 | 21.06.2021 |
||||||
14 | EW1LM | 1254 | 311 | 138 | 19.04.2019 | ||||||||||||||||
15 | EW7DK | 1249 | 288 | 277 | 2022 |
||||||||||||||||
16 | EU4T | 1237 | 281 | 265 | 238 | 109 | 16.12.2021 |
||||||||||||||
17 | EW7A | 1235 | 251 | 238 | 176 | 18.09.2019 | |||||||||||||||
18 | EW4C | 1209 | 252 | 214 | 201 | 193 | 123 | 141 | 212 | 186 | 208 | 140 | 167 | 10.05.2018 | |||||||
19 | EW3CW | 1196 | 310 | 190 | 266 | 287 | 255 | 214 | |||||||||||||
20 | EW3MM | 1022 | 264 | 133 | 245 | 24.10.2021 |
|||||||||||||||
21 | EW4DX | 1016 | 259 | 182 | 242 | 138 | 100 | 192 | 207 | 100 | 149 | 106 | 127 | 13.05.2014 | |||||||
22 | EU1TT | 1003 | 265 | 101 | 111 | 106 | |||||||||||||||
23 | EU6MM | 348 | 338 | 103 | 10.05.2012 |
||||||||||||||||
24 | EU1DX | 348 | 338 | 348 | 338 | 209 | 152 | 23.06.2021 |
|||||||||||||
25 | EW2CR | 265 | 149 | 205 | 101 | 105 | 112 | ||||||||||||||
26 | EU1AN | 252 | |||||||||||||||||||
27 | EW7BR | 228 | 145 | 217 | 159 | 174 | 145 | 112 | 06.02.2014 | ||||||||||||
28 | UC2AW | 211 | |||||||||||||||||||
29 | EU1AA | 192 | 2013 | ||||||||||||||||||
30 | EU1AB | 176 | 2007 | ||||||||||||||||||
31 | EW8AX | 172 | 106 | 100 | 146 | 104 | 140 | 117 | 105 | 12.11.2016 | |||||||||||
32 | EU1VA | 140 | 102 | 112 | 100 | 16.01.2023 | |||||||||||||||
33 | EW4R | 139 | 100 | 108 | 15.11.2015 | ||||||||||||||||
34 | EW2GI | 138 | 09.12.2015 | ||||||||||||||||||
35 | EW2NN | 138 | 110 | 103 | 110 | 102 | 26.04.2016 |
||||||||||||||
36 | EW1TO | 137 | 129 | 22.01.2015 | |||||||||||||||||
37 | EW8OW | 124 | 25.08.2013 | ||||||||||||||||||
38 | EU3AA | 120 | 14.11.2011 | ||||||||||||||||||
39 | EU1FQ | 112 | 109 | 100 | 25.08.2014 | ||||||||||||||||
40 | EW1DO | 112 | feb. 2013 | ||||||||||||||||||
41 | EW4EW | 108 | 28.02.2014 | ||||||||||||||||||
42 | EU4AG | 107 | 26.11.2012 |
||||||||||||||||||
43 | EW/N6OX | 105 | |||||||||||||||||||
44 | EW3LB | 103 | 103 | ||||||||||||||||||
45 | EU1AEF | 101 | 09.01.2022 | ||||||||||||||||||
46 | EU1BR | 101 | 06.07.2022 |
||||||||||||||||||
47 | EU2AA | 100 | 07.03.2022 |
||||||||||||||||||
48 | EU4DGC | 100 | 100 | 19.04.2014 | |||||||||||||||||
49 | EW4GL | 100 | 23.12.2014 |
Результаты белорусов зарубежья в программе DXCC по данным ARLL
по состоянию на 8 ЯНВАРЯ 2013 года
[table “2” not found /]